CAD数据
CAD数据
※下载CAD数据,请使用窗口尺寸大于768px的电脑。
推侧·拉侧 | 检测型
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CNB01-TD | 内螺纹主杆 │ 尺寸01 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNB02-TD | 内螺纹主杆 │ 尺寸02 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNB04-TD | 内螺纹主杆 │ 尺寸04 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNB01-PD | 销主杆 │ 尺寸01 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNB02-PD | 销主杆 │ 尺寸02 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNB04-PD | 销主杆 │ 尺寸04 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
推侧 | 检测型
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CNB01-TU | 内螺纹主杆 │ 尺寸01 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNB02-TU | 内螺纹主杆 │ 尺寸02 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNB04-TU | 内螺纹主杆 │ 尺寸04 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNB01-PU | 销主杆 │ 尺寸01 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNB02-PU | 销主杆 │ 尺寸02 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNB04-PU | 销主杆 │ 尺寸04 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
拉侧 | 检测型
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CNB01-TB | 内螺纹主杆 │ 尺寸01 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNB02-TB | 内螺纹主杆 │ 尺寸02 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNB04-TB | 内螺纹主杆 │ 尺寸04 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNB01-PB | 销主杆 │ 尺寸01 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNB02-PB | 销主杆 │ 尺寸02 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNB04-PB | 销主杆 │ 尺寸04 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
无传感器 │ 小巧型
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CNB01-TN | 内螺纹主杆 │ 尺寸01 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNB02-TN | 内螺纹主杆 │ 尺寸02 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNB04-TN | 内螺纹主杆 │ 尺寸04 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNB01-PN | 销主杆 │ 尺寸01 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNB02-PN | 销主杆 │ 尺寸02 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNB04-PN | 销主杆 │ 尺寸04 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CNA
推拉式 | 销主杆
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CNA02-P | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA04-P | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA06-P | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA10-P | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA16-P | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA25-P | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
推拉式 | 内螺纹主杆
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CNA02-T | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA04-T | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA06-T | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA10-T | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA16-T | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA25-T | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
推拉式 | 外螺纹主杆
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CNA02-M | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA04-M | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA06-M | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA10-M | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA16-M | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA25-M | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
推拉式 | 销主杆·双头杆
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CNA02-PE | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA04-PE | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA06-PE | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA10-PE | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA16-PE | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA25-PE | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
推拉式 | 内螺纹主杆·双头杆
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CNA02-TE | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA04-TE | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA06-TE | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA10-TE | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA16-TE | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA25-TE | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
推拉式 | 外螺纹主杆·双头杆
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CNA02-ME | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA04-ME | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA06-ME | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA10-ME | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA16-ME | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA25-ME | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
推拉式 | 销主杆·气压检测型
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CNA02-PA | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA04-PA | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA06-PA | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA10-PA | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA16-PA | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA25-PA | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
推拉式 | 内螺纹主杆·气压检测型
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CNA02-TA | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA04-TA | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA06-TA | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA10-TA | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA16-TA | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA25-TA | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
推拉式 | 外螺纹主杆·气压检测型
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CNA02-MA | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA04-MA | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA06-MA | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA10-MA | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA16-MA | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CNA25-MA | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CND
推拉式夹紧器 方形缸体型 | 上面安装、座垫式配管
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CND02-TUG | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CND04-TUG | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CND06-TUG | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CND10-TUG | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
推拉式夹紧器 方形缸体型 | 上面安装、G螺纹配管
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CND02-TUS | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CND04-TUS | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CND06-TUS | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CND10-TUS | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
推拉式夹紧器 方形缸体型 | 侧面安装、座垫式配管
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CND02-TSG | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CND04-TSG | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CND06-TSG | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CND10-TSG | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
推拉式夹紧器 方形缸体型 | 侧面安装、G螺纹配管
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CND02-TSS | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CND04-TSS | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CND06-TSS | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CND10-TSS | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |