CAD数据
CAD数据
※下载CAD数据,请使用窗口尺寸大于768px的电脑。
CUC
Model | CAD 2D | CAD 3D |
CUC-L/R | 嵌入型 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK-T/C/B
Model | CAD 2D | CAD 3D |
CTK -LT/RT | 3点检测型 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK -LC/RC | 夹紧检测型 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK -LB/RB | 放松检测型 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK
Model | CAD 2D | CAD 3D |
CTK U-L/C/R | 上法兰型 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK B-L/C/R | 下法兰型 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK N-L/C/R | 嵌入型 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK U-L30/R30 | 上法兰型 | 旋转角度30° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK U-L45/R45 | 上法兰型 | 旋转角度45° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK U-L60/R60 | 上法兰型 | 旋转角度60° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK B-L30/R30 | 下法兰型 | 旋转角度30° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK B-L45/R45 | 下法兰型 | 旋转角度45° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK B-L60/R60 | 下法兰型 | 旋转角度60° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK N-L30/R30 | 嵌入型 | 旋转角度30° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK N-L45/R45 | 嵌入型 | 旋转角度45° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK N-L60/R60 | 嵌入型 | 旋转角度60° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK U-LP/RP | 上法兰型 | 顶端销规格 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK B-LP/RP | 下法兰型 | 顶端销规格 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK N-LP/RP | 嵌入型 | 顶端销规格 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK U-J
Model | CAD 2D | CAD 3D |
CTK U-LJ/CJ/RJ | 上法兰型・长行程规格 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK U-LJ30/RJ30 | 上法兰型・长行程规格 | 旋转角度30° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK U-LJ45/RJ45 | 上法兰型・长行程规格 | 旋转角度45° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK U-LJ60/RJ60 | 上法兰型・长行程规格 | 旋转角度60° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTW
Model | CAD 2D | CAD 3D |
CTW U-L/R/C | 上法兰型 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTW B-L/R/C | 下法兰型 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTV
Model | CAD 2D | CAD 3D |
CTV U-L/R/C | 上法兰型 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTV B-L/R/C | 下法兰型 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
选购件
Model | CAD 2D | CAD 3D |
CTH-KS | 锥形套 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTH-KN | 理想螺母 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTH-KNR | 理想分离螺母 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTH-W1 | 夹紧臂 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTH-W2 | 夹紧臂 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTH-WL | 夹紧臂 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTH-VB | 螺栓 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |