CADデータ
※CADデータのダウンロードには、
ウィンドウサイズが768px以上の
機器を使用してください。
CUC
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CUC-L/R | カートリッジモデル | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK-T/C/B
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTK U-LT/RT | 3ポイントセンサモデル | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTK U-LC/RC | クランプセンサモデル | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTK U-LB/RB | アンクランプセンサモデル | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTK U-L/C/R | 上フランジ型 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTK B-L/C/R | 下フランジ型 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTK N-L/C/R | カートリッジ型 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTK U-L30/R30 | 上フランジ型 | スイング角度30° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTK U-L45/R45 | 上フランジ型 | スイング角度45° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTK U-L60/R60 | 上フランジ型 | スイング角度60° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTK B-L30/R30 | 下フランジ型 | スイング角度30° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTK B-L45/R45 | 下フランジ型 | スイング角度45° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTK B-L60/R60 | 下フランジ型 | スイング角度60° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTK N-L30/R30 | カートリッジ型 | スイング角度30° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTK N-L45/R45 | カートリッジ型 | スイング角度45° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTK N-L60/R60 | カートリッジ型 | スイング角度60° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTK U-LP/RP | 上フランジ型|ピンロッド | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTK B-LP/RP | 下フランジ型|ピンロッド | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTK N-LP/RP | カートリッジ型|ピンロッド | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTK U-J
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTK U-LJ/CJ/RJ | 上フランジ型・ロングストローク | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTK U-LJ30/RJ30 | 上フランジ型・ロングストローク|スイング角度30° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTK U-LJ45/RJ45 | 上フランジ型・ロングストローク|スイング角度45° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTK U-LJ60/RJ60 | 上フランジ型・ロングストローク|スイング角度60° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTW
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTW U-L/R/C | 上フランジ型 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTW B-L/R/C | 下フランジ型 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTV
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTV U-L/R/C | 上フランジ型 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTV B-L/R/C | 下フランジ型 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
オプション
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTH-KS | テーパスリーブ | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTH-KN | パーフェクトナット | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTH-KNR | パーフェクトリリースナット | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTH-W1 | クランプアーム | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTH-W2 | クランプアーム | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTH-WL | クランプアーム | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTH-VB | ボルト | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |