CADデータ
CADデータ
※CADデータのダウンロードには、
ウィンドウサイズが768px以上の
機器を使用してください。
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CPC-A H | テーパコーン真円 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CPC-B H | テーパコーンカット45° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CPC-C H | テーパコーンカット90° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CPC-S H | シム(オプション) | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CPH-A H | テーパコーン真円 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CPH-B H | テーパコーンカット45° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CPH-C H | テーパコーンカット90° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CPH-S H | シム(オプション) | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CPL-A H | テーパコーン真円 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CPL-B H | テーパコーンカット45° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CPL-C H | テーパコーンカット90° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CPL-S H | シム(オプション) | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CPY-A H | テーパコーン真円 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CPY-B H | テーパコーンカット45° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CPY-C H | テーパコーンカット90° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CPY-S H | シム(オプション) | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
ロケートリング
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CPS-D | 位置決め精度10µm | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CPS-E | 位置決め精度3µm | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CPS-L | 位置決め精度3µm (CPY-□02H、CPY-□03H、CPL-□40H、CPL-□50H 用) | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CPS-F | Z軸拘束 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CPS-S | シム(オプション) | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CPS-P□F | 保護プレート | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |