CADデータ
※CADデータのダウンロードには、
ウィンドウサイズが768px以上の
機器を使用してください。
CTM
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTM-LT/RT | 3ポイントセンサモデル | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LC/RC | クランプセンサモデル | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LB/RB | アンクランプセンサモデル | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LN/RN | コンパクトモデル | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTM-S
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTM-LS10T/RS10T | 3ポイントセンサモデル│ストローク10 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LS20T/RS20T | 3ポイントセンサモデル│ストローク20 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LS30T/RS30T | 3ポイントセンサモデル│ストローク30 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LS10C/RS10C | クランプセンサモデル│ストローク10 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LS20C/RS20C | クランプセンサモデル│ストローク20 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LS30C/RS30C | クランプセンサモデル│ストローク30 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LS10B/RS10B | アンクランプセンサモデル│ストローク10 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LS20B/RS20B | アンクランプセンサモデル│ストローク20 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LS30B/RS30B | アンクランプセンサモデル│ストローク30 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LS10N/RS10N | コンパクトモデル│ストローク10 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LS20N/RS20N | コンパクトモデル│ストローク20 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LS30N/RS30N | コンパクトモデル│ストローク30 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTJ
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTJ | フラットマウントモデル | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTP
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTP-L/R | デュアルシリンダモデル | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTN
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTN-L/R | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTU
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTU-L/R | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTU-LE/RE | 両ロッド型 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTU-LP/RP | ピンロッド | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTU-LA/RA | エアセンサ型 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTU-LN30/RN30 | スイング角度30° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTU-LN45/RN45 | スイング角度45° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTU-LN60/RN60 | スイング角度60° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTU-S
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTU-LS/RS | ロングストロークモデル | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTT
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTT-L/R | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTT-LP/RP | ピンロッド | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTT-LN30/RN30 | スイング角度30° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTT-LN45/RN45 | スイング角度45° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTT-LN60/RN60 | スイング角度60° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
BTU
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| BTU-L/R | ブロックモデル | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTS
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTS-L/R | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTS-LE/RE | 両ロッド型 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTR
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTR S-L/R | 配管型 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTR G-L/R | ガスケット型 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
オプション
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTH-MN | パーフェクトナット | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTH-TN | パーフェクトナット | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTH-MNR | パーフェクトリリースナット | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTH-TNR | パーフェクトリリースナット | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTH-MS | テーパスリーブ | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTH-TS | テーパスリーブ | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTH-GS | テーパスリーブ | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTH-BQ | クイックアームチェンジ | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTH-CQ | クイックアームチェンジ | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |