CAD데이터
※한국어 캐드데이터 다운로드는,
해상도 768px 이상의
기기를 사용해 주십시오.
CTM
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTM-LT/RT | 3포인트 센서모델 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LC/RC | 클램프 센서모델 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LB/RB | 언클램프 센서모델 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LN/RN | 콤팩트모델 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTM-S
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTM-LS10T/RS10T | 3포인트 센서모델 │ 스트로크10 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LS20T/RS20T | 3포인트 센서모델 │ 스트로크20 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LS30T/RS30T | 3포인트 센서모델 │ 스트로크30 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LS10C/RS10C | 클램프 센서모델 │ 스트로크10 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LS20C/RS20C | 클램프 센서모델 │ 스트로크20 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LS30C/RS30C | 클램프 센서모델 │ 스트로크30 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LS10B/RS10B | 언클램프 센서모델 │ 스트로크10 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LS20B/RS20B | 언클램프 센서모델 │ 스트로크20 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LS30B/RS30B | 언클램프 센서모델 │ 스트로크30 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LS10N/RS10N | 콤팩트모델 │ 스트로크10 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LS20N/RS20N | 콤팩트모델 │ 스트로크20 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTM-LS30N/RS30N | 콤팩트모델 │ 스트로크30 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTN
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTN | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTU
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTU-L/R | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTU-LE/RE | 양로드형 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTU-LP/RP | 선단핀형 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTU-LA/RA | 에어센서형 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTU-LN30/RN30 | 스윙각도 30° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTU-LN45/RN45 | 스윙각도 45° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTU-LN60/RN60 | 스윙각도 60° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTU-S
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTU-LS/RS | 롱스트로크모델 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTT
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTT-L/R | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTT-LP/RP | 선단핀형 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTT-LN30/RN30 | 스윙각도 30° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTT-LN45/RN45 | 스윙각도 45° | DXF | IGES | Parasolid | - | Solidworks |
| CTT-LN60/RN60 | 스윙각도 60° | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
BTU
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| BTU | 블록모델 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTS
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTS-L/R | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTS-LE/RE | 양로드형 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
CTR
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTR S-L/R | 배관형 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTR G-L/R | 가스켓형 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
옵션
| Model | CAD 2D | CAD 3D | ||||
| CTH-MN | 퍼펙트너트 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTH-TN | 퍼펙트너트 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTH-MNR | 퍼펙트릴리스너트 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTH-TNR | 퍼펙트릴리스너트 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTH-MS | 테이퍼슬리브 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTH-TS | 테이퍼슬리브 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |
| CTH-GS | 테이퍼슬리브 | DXF | IGES | Parasolid | STEP | Solidworks |